مشخصات فنی موتور گاز سوز MTU
گاز با متان ۷۰ (L33)
|
|||||
ابعاد دستگاه (M) | ضریب کارایی الکتریکال (%) | انرژی ورودی به نیروگاه (kw) | توان خروجی غیر الکتریکال (kw) | توان خروجی الکتریکال (kw) | مدل |
۲.۴*۱.۹۹*۴.۱۵ | ۴۲.۴ | ۱۸۳۲ | ۴۰۱ | ۷۷۶ | ۸V4000L33
|
۲.۴*۱.۸*۴.۷ | ۴۲.۸ | ۲۷۳۱ | ۶۰۰ | ۱۱۶۹ | ۱۲V4000L33
|
۲.۴*۱.۸*۵.۵ | ۴۲.۸ | ۳۶۴۹ | ۸۸۵ | ۱۵۶۰ | ۱۶V4000L33
|
۲.۴*۱.۸*۶ | ۴۲.۷ | ۴۵۶۰ | ۱۰۵۰ | ۱۹۴۸ | ۲۰V4000L33
|
برای کارکرد در شرایط سخت (L32)
|
|||||
ابعاد دستگاه (M) | ضریب کارایی الکتریکال (%) | انرژی ورودی به نیروگاه (kw) | توان خروجی غیر الکتریکال (kw) | توان خروجی الکتریکال (kw) | مدل |
۲.۴*۱.۹۹*۴.۱۵ | ۴۱.۹ | ۱۸۵۳ | ۴۴۶ | ۷۷۶ | ۸V4000L32
|
۲.۴*۱.۸*۴.۷ | ۴۲.۵ | ۲۷۴۷ | ۶۳۲ | ۱۱۶۹ | ۱۲V4000L32
|
۲.۴*۱.۸*۵.۵ | ۴۲.۷ | ۳۶۵۱ | ۸۶۳ | ۱۵۶۰ | ۱۶V4000L32
|
۲.۴*۱.۸*۶ | ۴۲.۶ | ۴۵۷۷ | ۱۰۳۵ | ۱۹۴۸ | ۲۰V4000L32
|
بیشترین توان خروجی (L33)
|
|||||
ابعاد دستگاه (M) | ضریب کارایی الکتریکال (%) | انرژی ورودی به نیروگاه (kw) | توان خروجی غیر الکتریکال (kw) | توان خروجی الکتریکال (kw) | مدل |
۲.۴*۱.۹۹*۴.۱۵ | ۴۲.۸ | ۱۹۹۳ | ۴۴۳ | ۷۷۶ | ۸V4000L33
|
۲.۴*۱.۸*۴.۷ | ۴۳.۲ | ۲۹۷۴ | ۶۶۴ | ۱۱۶۹ | ۱۲V4000L33
|
۲.۴*۱.۸*۵.۵ | ۴۳ | ۳۹۹۱ | ۹۷۴ | ۱۵۶۰ | ۱۶V4000L33
|
۲.۴*۱.۸*۶ | ۴۳ | ۴۹۸۵ | ۱۱۵۸ | ۱۹۴۸ | ۲۰V4000L33
|
با سلام
لطفا در خصوص مشخصات فنی ژنراتورها بیشتر توضیح دهید ضمنا اگر ممکنه قیمت ۱۲V4000L33 -۱۶V4000L33-۲۰V4000L33 را برای شیراز مشخص فرمائید
با تشکر نعمتی