مشخصات فنی موتور گاز سوز BERGEN:
B35:40V9AG | B35:40V20AG2 | B35:40V16AG2 | B35:40V12AG2 | مدل
|
۹ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۲
|
تعداد سیلندر |
۷۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | سرعت موتور (rpm) |
۳۸۴۰ | ۹۳۸۰ | ۷۵۰۰ | ۵۶۰۰ | توان الکتریکال خروجی (kw) |
۳۹۴۰ | ۹۶۲۰ | ۷۷۰۰ | ۵۷۷۰ | توان مکانیکال خروجی (kw) |
۱۸.۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰
|
فشار موثر (bar) |
۷۵۵۰ | ۷۲۹۰ | ۷۲۳۰ | ۷۳۵۰ | مصرف گاز به ازای هر کیلو وات ساعت (kj/kwh) |
۸۲۶۰ | ۱۹۴۸۰ | ۱۵۴۶۵ | ۱۱۷۸۰
|
گاز مصرفی (kw) |
۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | روغن مصرفی (g/kwh) |
۴۱۰۰ | ۹۴۴۵ | ۷۳۷۰ | ۵۳۱۵ | خروجی گرمایی (kw) |
۴۶.۵ | ۴۸.۲ | ۴۸.۵ | ۴۷.۵ | بازده الکتریکال (%) |
۴.۵۳*۲.۵۶*۱۱.۰۷ | ۴.۷*۳.۳*۱۳.۱۶ | ۴.۵۴*۳.۳۰*۱۱.۵۶ | ۴.۶۲*۲.۷۵*۱۰.۵۷
|
ابعاد (m) |
۹۲۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | ۹۹۰۰۰
|
وزن (kg) |