چیلر های متصل به نیروگاه نوعی از چیلر جذبی هستند که قادرند اگزاست نیروگاه با دمای حدود ۴۸۰ درجه سانتیگراد را مستقیما دریافت کرده و به سرمایش تبدیل کنند.
برای آشنایی بیشتر نمونه ای از مشخصات فنی این چیلر در ذیل ارائه شده است:
مشخصات فنی چیلر جذبی اگزاست مستقیم (cchp)
|
|||
CHPL080H | CHPL070H | CHPL056H | مدل |
۷۲۳ | ۵۲۸ | ۴۲۳
۱۴۸.۶kw |
ظرفیت سرمایشی (usRT) |
۱.۰۹ | ۱.۰۸ | ۱.۰۵ | (Cop) ضریب عملکرد |
۴۴۷ | ۳۴۷ | ۲۵۶ | ظرفیت سرمایش حاصل از اگزاست نیروگاه(usRT) |
۲۷۶ | ۱۸۱ | ۱۶۷ | ظرفیت سرمایش حاصل از آبگرم بدنه نیروگاه (usRT) |
۱.۴۱ | ۱.۳۶ | ۱.۳۶ | Cop ضریب عملکرد اگزاست |
۰.۸ | .۰۷۸ | ۰.۷۸ | Copضریب عملکرد آبگرم بدنه نیروگاه |
۴۳۷ | ۳۲۰ | ۲۵۶ | دبی آب سرد چیلر (m3/hr) |
۱۲ Inlet temp. | Inlet temp. ۱۲ | Inlet temp. ۱۲ | |
۷ Outlet temp. | Outlet temp. ۷ | Outlet temp. ۷ | |
۸۳۷ | ۶۱۵ | ۴۹۹ | دبی آب کندانسور (m3/hr) |
۳۰ Inlet temp. | ۳۲ Inlet temp. | ۳۲ Inlet temp. | |
۳۵ Outlet temp. | ۳۷ Outlet temp. | ۳۷ Outlet temp. | |
۴۹۰/۱۵۰ | ۴۵۳/۱۲۰ | ۴۵۳/۱۲۰ | دمای ورودی و خروجی اگزاست نیروگاه به چیلر |
۸.۳۷ | ۸.۱۶ | ۶.۰۱۸ | دبی هوای اگزاست(kg/hr) |
۹۰/۸۷ | ۹۰/۷۸ | ۹۰/۷۸ | دمای آبگرم ورودی از نیروگاه به چیلر |
۹۰
۸۶.۹ ton/hr |
۶۱
۵۹ ton/hr |
۵۶
۵۴.۱ ton/hr |
دبی آبگرم ورودی به چیلر (ton/hr) |
۳p 400 vac. 50hz | ۳p 400 vac. 50hz | ۳p 400 vac. 50hz | مشخصات برق تامینی |
۸.۵kw | ۷.۴ kw | ۷.۴ kw | برق مصرفی چیلر |
۲۶.۷A | ۲۴.۶ A | ۲۴.۶ A | آمپر |
۶*۳.۲*۳.۵ | ۶*۳*۳ | ۵*۳*۳ | (L*W*H (mm ابعاد |
۳۳/۳۰ | ۲۶/۲۳.۵ | ۲۲.۵/۲۰.۱ | وزن(ton) خالص/درحال کار |